【無錫不銹鋼板價格參考】7月17日無錫304不銹鋼參考信息
時間:2019-06-13
作者:無錫不銹鋼板
瀏覽:0
無錫市漢能不銹鋼有限公司位于中國無錫市東方鋼材城,無錫市漢能不銹鋼有限公司是一家不銹鋼板材、無縫鋼管、圓鋼、鋼帶、裝飾管材等產品的經銷批發(fā)的私營獨資企業(yè)。無錫市漢能不銹鋼有限公司經營的不銹鋼板材、無縫鋼管、圓鋼、鋼帶、裝飾管材暢銷消費者市場。無錫市漢能不銹鋼有限公司的產品在消費者當中享有較高的地位,公司與多家零售商和代理商建立了長期穩(wěn)定的合作關系。無錫市漢能不銹鋼有限公司經銷的不銹鋼板材、無縫鋼管、圓鋼、鋼帶、裝飾管材品種齊全、價格合理。無錫市漢能不銹鋼有限公司實力雄厚,重信用、守合同、保證產品質量,以多品種經營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。
客戶咨詢電話:400-1588-316
服務熱線:0510-81025832 13771470687
公司傳真:0510-81025859
E-mail:hannengbxg@163.com
地址: 無錫市北環(huán)路118號東方鋼材城二期10棟306
郵編: 214000
網址:http://www.gelinzs.com
本公司有如下一批無錫不銹鋼特價出售,歡迎新老客戶咨詢! 客戶咨詢電話:400-1588-316
7月17日無錫304J1/2B不銹鋼平板參考價格
| 鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 無錫304J1/2B不銹鋼平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11900 | - | 貨少僅供參考 |
| 無錫304J1/2B不銹鋼平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11500 | - | 貨少僅供參考 |
| 無錫304J1/2B不銹鋼平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11700 | - | 貨少僅供參考 |
| 無錫304J1/2B不銹鋼平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11700 | - | 貨少僅供參考 |
| 無錫304J1/2B不銹鋼平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11400 | - | 貨少僅供參考 |
| 無錫304J1/2B不銹鋼平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | - | - | - |
| 無錫304J1/2B不銹鋼平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | - | - | - |
| 無錫304J1/2B不銹鋼平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | - | - | - |
| 無錫304J1/2B不銹鋼平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | - | - | - |
| 無錫304J1/2B不銹鋼平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | 11300 | - | 貨少僅供參考 |
7月17日無錫304不銹鋼中厚板參考價格
| 鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 無錫304不銹鋼中厚板平板 | 16*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 無錫304不銹鋼中厚板平板 | 18*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 無錫304不銹鋼中厚板平板 | 18*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 14900 | - | |
| 無錫304不銹鋼中厚板平板 | 20*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 無錫304不銹鋼中厚板平板 | 20*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 14900 | - | |
| 無錫304不銹鋼中厚板平板 | 22*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 無錫304不銹鋼中厚板平板 | 22*1500*6000 | 304/NO.1 | 華新 | - | - | |
| 無錫304不銹鋼中厚板平板 | 25*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 無錫304不銹鋼中厚板平板 | 25*1500*6000 | 304/NO.1 | 華新 | - | - | |
| 無錫304不銹鋼中厚板平板 | 28*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 無錫304不銹鋼中厚板平板 | 28*1500*6000 | 304/NO.1 | 華新 | - | - | |
| 無錫304不銹鋼中厚板平板 | 30*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 無錫304不銹鋼中厚板平板 | 32*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 無錫304不銹鋼中厚板平板 | 35*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 無錫304不銹鋼中厚板平板 | 40*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 無錫304不銹鋼中厚板平板 | 42*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 無錫304不銹鋼中厚板平板 | 45*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 無錫304不銹鋼中厚板平板 | 50*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 無錫304不銹鋼中厚板平板 | 55*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 無錫304不銹鋼中厚板平板 | 60*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 無錫304不銹鋼中厚板平板 | 70*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 無錫304不銹鋼中厚板平板 | 80*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - |
7月17日無錫市場304熱軋鋼帶參考價格
| 鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 無錫市場304熱軋鋼帶 | 3*1240 | 304/NO.1 | 無錫漢能不銹鋼 | 12400 | - | 缺貨 |
| 無錫市場304熱軋鋼帶 | 3*1240 | 304/NO.1 | 無錫漢能不銹鋼 | - | - | 缺貨 |
| 無錫市場304熱軋鋼帶 | 3*485-690 | 304/NO.1 | 無錫漢能不銹鋼 | 12300 | - | 含稅 |
| 無錫市場304熱軋鋼帶 | 2.5-3.6*485-600 | 304/NO.1 | 無錫漢能不銹鋼 | 12200 | - | 含稅 |
| 無錫市場304熱軋鋼帶 | 2.5-3.0*405-620 | 304/NO.1 | 無錫漢能不銹鋼 | 12200 | - | 缺貨 |
| 無錫市場304熱軋鋼帶 | 3*400-480 | 304/NO.1 | 無錫漢能不銹鋼 | - | - | 缺貨 |
| 無錫市場304熱軋鋼帶 | 3*600-610 | 304/NO.1 | 無錫漢能不銹鋼 | - | - | 含稅 |
7月17日無錫304J1/2B不銹鋼卷板參考價格
| 鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 無錫304J1/2B不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 12800 | - | 僅供參考 |
| 無錫304J1/2B不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 12600 | - | 僅供參考 |
| 無錫304J1/2B不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 12400 | - | 僅供參考 |
| 無錫304J1/2B不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 12200 | - | 僅供參考 |
| 無錫304J1/2B不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 12000 | - | 僅供參考 |
| 無錫304J1/2B不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | - | - | - |
| 無錫304J1/2B不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | - | - | - |
| 無錫304J1/2B不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | - | - | - |
| 無錫304J1/2B不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | - | - | - |
| 無錫304J1/2B不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | 12000 | - | 僅供參考 |
7月17日無錫304/2B0.31mm太陽能不銹鋼卷板參考價格
| 鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 無錫304/2B0.31mm太陽能不銹鋼板卷 | 0.31*1000*C | 304/2B | 寶新 | 17000 | - | |
| 無錫304/2B0.31mm太陽能不銹鋼板卷 | 0.31*1080*C | 304/2B | 寶新 | 17000 | - | |
| 無錫304/2B0.31mm太陽能不銹鋼板卷 | 0.31*1140*C | 304/2B | 寶新 | 17000 | - | |
| 無錫304/2B0.31mm太陽能不銹鋼板卷 | 0.31*1219*C | 304/2B | 寶新 | 17000 | - | |
| 無錫304/2B0.31mm太陽能不銹鋼板卷 | 0.41*1219*C | 304/2B | 寶新 | 16200 | - | |
| 無錫304/2B0.31mm太陽能不銹鋼板卷 | 0.51*1219*C | 304/2B | 寶新 | 15800 | - |
7月17日無錫304/2B不銹鋼卷板(酒鋼聯(lián)眾天管)參考價格
| 鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 無錫304/2B不銹鋼板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 14800 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13600 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13600 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13500 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13600 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13400 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13400 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13100 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13000 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13000 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13000 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13000 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13900 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13600 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13600 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13600 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13400 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13200 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13100 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13000 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13000 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13000 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 泰顺县| 博湖县| 金乡县| 白朗县| 新干县| 佳木斯市| 武平县| 文水县| 德庆县| 黑山县| 天水市| 永胜县| 方正县| 东辽县| 襄垣县| 靖西县| 雷山县| 理塘县| 小金县| 疏附县| 定陶县| 绍兴县| 博兴县| 兴山县| 增城市| 马公市| 咸阳市| 郎溪县| 崇阳县| 扶绥县| 博客| 保靖县| 乐平市| 闻喜县| 汝城县| 陆良县| 磴口县| 禹城市| 特克斯县| 银川市| 深水埗区| |