欧美一区二区播放,欧美一级日韩一级,欧美亚洲日韩一区,欧美日韩国产不卡

歡迎來(lái)到無(wú)錫不銹鋼板專業(yè)供應(yīng)商無(wú)錫市漢能不銹鋼有限公司官方網(wǎng)站
客戶咨詢服務(wù)熱線:0510-88899808
13771470687  /  13961856875
行業(yè)資訊
當(dāng)前位置:首頁(yè)>>信息中心>>行業(yè)資訊

7月14日無(wú)錫202不銹鋼板價(jià)格

時(shí)間:2019-06-13    作者:無(wú)錫不銹鋼板    瀏覽:0

7月14日無(wú)錫202/NO.1不銹鋼卷板價(jià)格

鋼種 規(guī)格 牌號(hào) 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注
無(wú)錫202/NO.1不銹鋼板卷 3*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 11500 - 貨少價(jià)格不一僅供參考
無(wú)錫202/NO.1不銹鋼板卷 4*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 11400 -
無(wú)錫202/NO.1不銹鋼板卷 5*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 11400 -
無(wú)錫202/NO.1不銹鋼板卷 6*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 11400 -
無(wú)錫202/NO.1不銹鋼板卷 8*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 11400 -
無(wú)錫202/NO.1不銹鋼板卷 10*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 11400 -


7月14日無(wú)錫202/2B不銹鋼平板價(jià)格

鋼種 規(guī)格 牌號(hào) 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注
無(wú)錫202/2B不銹鋼平板 0.4*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 11800 -
無(wú)錫202/2B不銹鋼平板 0.5*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 11600 -
無(wú)錫202/2B不銹鋼平板 0.6*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 11600 -
無(wú)錫202/2B不銹鋼平板 0.7*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 11600 -
無(wú)錫202/2B不銹鋼平板 0.8*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 11600 -
無(wú)錫202/2B不銹鋼平板 0.9*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 11600 -
無(wú)錫202/2B不銹鋼平板 1*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 11600 -
無(wú)錫202/2B不銹鋼平板 1.2*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 11600 -
無(wú)錫202/2B不銹鋼平板 1.5*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 11400 -
無(wú)錫202/2B不銹鋼平板 2*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 11400 -
無(wú)錫202/2B不銹鋼平板 2.5*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 11400 -
無(wú)錫202/2B不銹鋼平板 3*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 11400 -


7月14日無(wú)錫202/2B不銹鋼卷板價(jià)格

鋼種 規(guī)格 牌號(hào) 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注
無(wú)錫202/2B不銹鋼板卷 0.4*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 13800 - 貨少僅供參考
無(wú)錫202/2B不銹鋼板卷 0.5*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 13300 - 貨少僅供參考
無(wú)錫202/2B不銹鋼板卷 0.6*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 12900 - 貨少僅供參考
無(wú)錫202/2B不銹鋼板卷 0.7*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 12700 - 貨少僅供參考
無(wú)錫202/2B不銹鋼板卷 0.8*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 12600 - 貨少僅供參考
無(wú)錫202/2B不銹鋼板卷 0.9*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 12500 - 貨少僅供參考
無(wú)錫202/2B不銹鋼板卷 1*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 12400 - 貨少僅供參考
無(wú)錫202/2B不銹鋼板卷 1.2*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 12400 - 貨少僅供參考
無(wú)錫202/2B不銹鋼板卷 1.5*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 12400 - 貨少僅供參考
無(wú)錫202/2B不銹鋼板卷 2*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 12400 - 貨少僅供參考
無(wú)錫202/2B不銹鋼板卷 2.5*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 12400 - 貨少僅供參考
無(wú)錫202/2B不銹鋼板卷 3*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 12400 - 貨少僅供參考


7月14日無(wú)錫202/NO.1不銹鋼平板價(jià)格

鋼種 規(guī)格 牌號(hào) 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注
無(wú)錫202/NO.1不銹鋼平板 3*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 11300 - 貨少
無(wú)錫202/NO.1不銹鋼平板 4*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 10400 - 貨少
無(wú)錫202/NO.1不銹鋼平板 5*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 10500 - 貨少
無(wú)錫202/NO.1不銹鋼平板 6*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 10600 - 貨少
無(wú)錫202/NO.1不銹鋼平板 8*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 10600 - 貨少
無(wú)錫202/NO.1不銹鋼平板 10*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 10600 - 貨少



   兴海县| 永寿县| 伊川县| 唐山市| 枞阳县| 东乌珠穆沁旗| 龙胜| 钟祥市| 陇西县| 盈江县| 嵊州市| 琼结县| 二连浩特市| 雷州市| 罗甸县| 隆化县| 焦作市| 辰溪县| 泸溪县| 丰宁| 酒泉市| 阿瓦提县| 乌兰浩特市| 泽州县| 长春市| 和龙市| 汉阴县| 灌阳县| 华蓥市| 清水县| 贺兰县| 万盛区| 安顺市| 新巴尔虎左旗| 乐业县| 耒阳市| 安乡县| 台南县| 盘锦市| 定襄县| 长丰县|